캡콤 프로투어 프리미어 이벤트

CEO 2018 한국어 중계

미국 플로리다주의 유명 관광지 데이토나 해변에서 펼쳐지는 CEO 2018! 금요일 자정 이후 토요일 새벽 1시부터 트위치 팀 스피릿제로 채널에서 중계합니다.

이번 대회에는 최근 기세가 좋은 UYU의 NL 심건 선수와 팀메이트 전띵 전상현 선수를 비롯해 PG의 인생은잠입 이선우 선수, 아트라스베어의 풍림꼬마 이충곤 선수, Fursan 벨로렌 공형석 선수, 그리고 온라인 고수 뿅뿅까지 모두 6명의 선수들이 캡콤 프로투어에 도전합니다.

우리나라 선수들에게 많은 응원과 격려 부탁드립니다!!

방송 일정

6월 30일 새벽 1시~ 예선 1일차

smash.gg 대진표 링크

Pool B2 PG | INFILTRATION
Pool C2 UYU | JeonDDing
Pool D2 UYU | NL
Pool H4 AtlasBear | POONGKO
Pool H5 BBYONGBBYONG
Pool I3 Fursan | Verloren

6월 30일 밤 11시~ 예선 2일차

7월 2일 오전 9시~ 결선

중계진

DAY 1 – murderK / SAULABIS / BIGDANMUL
DAY 2 – murderK / SAULABIS / BIGDANMUL
DAY 3 – murderK / SAULABIS

한국어 중계 채널

트위치 팀 스피릿제로
twitch.tv/team_spiritzero

CEO 2018 Results: Top 48

Placing Handle Characters Points
1st FUDOH|Fujimura Ibuki 700
2nd QANBA DOUYU|Xiao Hai Cammy 270
3rd NVD|Phenom Necalli/Guile 200
4th FAV|Sako Menat 160
5th PG|Infiltration Menat/Juri/Chun-Li 130
5th RAZER|Xian Ibuki 130
7th FURSAN|Verloren Cammy 100
7th NuckleDu Guile/Cammy 100
9th CYG BST|Daigo “The Beast” Guile 70
9th WBG|CJ Truth Cammy 70
9th RISE|Caba Guile 70
9th CYG BST|Fuudo R.Mika 70
13th ATLAS BEAR|Poongko Abigail/Kolin 40
13th GODSGARDEN|Kazunoko Cammy 40
13th UYU|NL Cammy 40
13th UYU|Oil King Rashid 40
17th OG|Shine Ibuki 20
17th FNATIC|Akaini Guile 20
17th ECHO FOX|Tokido Akuma 20
17th DETONATION|Itabashi Zangief Abigail 20
17th RED BULL|Bonchan Karin/Nash 20
17th MOUSESPORTS|Problem X Abigail 20
17th RISE|Smug Balrog 20
17th RISE|MenaRD Birdie 20
25th Kindevu Blanka/Akuma 10
25th FORGER|HumanBomb Chun-Li 10
25th EG|Ricki Ortiz Chun-Li 10
25th ATLAS BEAR|Kichipa-mu Zangief 10
25th Mago Cammy 10
25th BbyongBbyong Birdie 10
25th Wolfgang Blanka 10
25th EPSILON|Takamura_B Akuma 10
33rd ECHO FOX|Momochi Kolin 1
33rd PONOS|Moke Cammy 1
33rd LIQUID|John Takeuchi Rashid 1
33rd FUDOH|Haitani Akuma 1
33rd Commander Jesse Dhalsim 1
33rd EG|NYChrisG Guile 1
33rd NVD|SaltyKid R.Mika 1
33rd NASR|Big Bird Rashid 1
33rd DRD|Magnegro Birdie 1
33rd Gachikun Rashid 1
33rd Ares RED BULL|Luffy R.Mika 1
33rd CYG BST|GamerBee Cammy 1
33rd FUDOH|Johnny Karin 1
33rd CYG BST|Chris T Ken 1
33rd ECHO FOX|Punk Karin 1
33rd GAMEWITH|Eita Ken 1

출처: https://capcomprotour.com/ceo-2018-results/

이름이 알려진 참가 선수들:

Player Nationality
EPSILON|Takamura_B Belgium
QANBA DOUYU|Xiao Hai China
iG|Jiewa China
RISE|Caba Dominican Republic
RISE|MenaRD Dominican Republic
ARES RED BULL|Luffy France
EnvyUS|MisterCrimson France
FNATIC|Akainu France
FORGER|HumanBomb Hong Kong
CYCLOPS|Dogura Japan
CYCLOPS|Go1 Japan
GODSGARDEN|Kazunoko Japan
Gachikun Japan
GRAPHT|MOV Japan
FUDOH|Fujimura Japan
RED BULL|Bonchan Japan
LIQUID|John Takeuchi Japan
CYG BST|Daigo “The Beast” Japan
WP|Daikoku_Go Japan
LIQUID|Nemo Japan
DETONATION|Itabashi Zangief Japan
ECHO FOX|Tokido Japan
ATLAS BEAR|StormKUBO Japan
ECHO FOX|Momochi Japan
ATLAS BEAR|Kichipa-Mu Japan
FUDOH|Haitani Japan
GAMEWITH|Eita Japan
CYG BST|Fuudo Japan
FAV|Sako Japan
Mago Japan
PONOS|Moke Japan
FURSAN|Verloren Korea
ATLAS BEAR|Poongko Korea
PG|Infiltration Korea
UYU|NL Korea
Kusanagi Mexico
NVD|Phenom Norway
SonicBoxx|Doomsnake507 Panama
RAZER|Xian Singapore
FNATIC|Brick Sweden
CYG BST|GamerBee Taiwan
UYU|Oil King Taiwan
NASR|Big Bird United Arab Emirates
MOUSESPORTS|Problem X United Kingdom
PG|RayRay United States
EG|Ricki Ortiz United States
TEMPO|Alex Myers United States
SonicBoxx|Dieminion United States
RISE|Smug United States
TS|Sabin United States
Flash United States
FREE AGENT|The Cool Kid93 United States
CYG BST|PR Balrog United States
GHOST|K-Brad United States
SonicBoxx|JB (2) United States
WBG|CJ Truth United States
RED BULL|Snake Eyez United States
Brian_F United States
ECHO FOX|Punk United States
RISE|Marn United States
CYG BST|Chris T United States
ECHO FOX|Justin Wong United States
NuckleDu United States
EG|NYChrisG United States

출처: https://capcomprotour.com/ceo-2018-event-information/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.