STREET FIGHTER V
The Online Warrior #13
총 상금 500,000 KRW
1위 xyzzy @xyzzylshift
250,000 KRW
2위 Tourniquet
150,000 KRW
3위 BBYONGBBYONG @BBYONGBBYONG86
100,000 KRW
전체 결과
DQ로 기록된 플레이어는 다음 주 대회에 참가가 불가능합니다!
PLACE | Fighter’s ID | Character | Nationality |
1st | xyzzy_ | BIRDIE | KOREA |
2nd | Tourniquet | Claw | KOREA |
3rd | BBYONGBBYONG | BIRDIE | KOREA |
4th | liquidnuckiedu | RASHID, R.MIKA | KOREA |
5th | ILOVE52 | Dictator | KOREA |
5th | Tekgod | KARIN | KOREA |
7th | KOR_CoMa | LAURA | KOREA |
7th | Morries | RASHID | KOREA |
9th | Von_Ssagguni | KARIN | KOREA |
9th | alien111 | NECALLI | KOREA |
9th | boooom | URIEN | KOREA |
9th | GreeenCheese | AKUMA | KOREA |
13th | POONGFILTRATION | KEN | KOREA |
13th | JustDefence | URIEN | KOREA |
13th | neckslice | KEN | KOREA |
13th | Shinji840-PS4 | Dictator | KOREA |
17th | byochol2 | KEN | KOREA |
17th | Talon|Hotdog29 | Dictator | HONG KONG |
17th | TOUHUMENTAL | ABIGAIL | KOREA |
17th | 200won | R.MIKA | KOREA |
17th | HungryPoongKo | ABIGAIL | KOREA |
17th | fs-aiku | IBUKI | KOREA |
17th | Jun8Park | LAURA | KOREA |
17th | nakodid | Dictator | KOREA |
25th | information | Dictator | KOREA |
25th | m0kin9bird | GUILE | KOREA |
25th | K-Mechuri | KOLIN | KOREA |
25th | DCFG-SalGu | KARIN | KOREA |
25th | Lineni | KEN | KOREA |
25th | Cosco_ | F.A.N.G | KOREA |
25th | Do_U_Know_Kimchi | BIRDIE | KOREA |
25th | realvocalist1 | RASHID | KOREA |
33rd | Barra_Brava | BIRDIE | KOREA |
33rd | mmmklp | Dictator | KOREA |
33rd | zZInsaneZz | R.MIKA | KOREA |
33rd | Chambee | RYU | KOREA |
33rd | ShanPu | KOLIN | KOREA |
33rd | kongtrex | Dictator | KOREA |
33rd | aar329 | Dictator | KOREA |
33rd | Conseguiron | Dictator | KOREA |
33rd | Tuaregz | F.A.N.G | KOREA |
33rd | Sonic-V | CAMMY | KOREA |
33rd | KILLLOBOTOMY | F.A.N.G | KOREA |
33rd | Ezerhorden | URIEN | KOREA |
33rd | fdfdfdfd | LAURA | KOREA |
33rd | Knight_0 | ED | KOREA |
33rd | NorthKoreaharror | LAURA | BRAZIL |
33rd | KyoRyuJin | AKUMA | KOREA |
49th | UltimateZERO | – | JAPAN |
49th | MIRONA | Dictator | KOREA |
49th | HEAD_SMASH | ALEX | KOREA |
49th | mibegrang | – | KOREA |
49th | SF5-Save | DHALSIM | KOREA |
49th | Tosapa | LAURA | KOREA |
49th | GuardJung | NASH | KOREA |
49th | plato8 | ABIGAIL | KOREA |
49th | MaYoungWoong | ED | KOREA |
49th | enbakzi | Dictator | KOREA |
49th | LikeWhiteBeard | – | KOREA |
49th | SnapPunch | GUILE | KOREA |
49th | only-nash | NASH | KOREA |
49th | TenToOne | BIRDIE | KOREA |
49th | LikeWhiteBread | F.A.N.G | KOREA |
49th | gedong | F.A.N.G | KOREA |
대회 영상
준비 중입니다.