Combo Breaker 2019

캡콤프로투어 프리미어 이벤트
Combo Breaker 2019
캡콤 프로투어 프리미어 이벤트! Combo Breaker 2019가 오는 5월 24일부터 26일까지 미국 시카고 일리노이주에서 개최됩니다. 우리나라 시간으로는 25일 새벽 3시부터 중계가 시작 될 예정이며, 프로게이머 UYU의 NL(심건), JeonDDing(전상현) 선수와 작년까지 Fursan의 프로게이머였던 벨로렌(공형석) 선수가 이번에도 출전합니다. 많은 시청과 응원 부탁드립니다!!
방송 일정
- DAY 1 – 5월 25일(토) 새벽 3시 ~
- DAY 2 – 5월 26일(일) 새벽 0시 ~ (자정)
- DAY 3 – 5월 27일(월) 새벽 0시 30분 ~
방송 채널
트위치 팀 스피릿제로 채널
https://twitch.tv/team_spiritzero
중계진
murderK / SAULABIS
대진표
https://smash.gg/tournament/cb2019/events/street-fighter-v-arcade-edition/
Pool C4 – UYU | JeonDDing
Pool E2 – UYU | NL
Pool I4 – Verloren
Combo Breaker 2019 Results: Top 48
Placing | Handle | Characters | Points |
---|---|---|---|
1st | RECIPROCITY|Punk | Karin | 700 |
2nd | MOUSESPORTS|Problem X | M.Bison/Abigail | 350 |
3rd | YOG|Machabo | Necalli | 200 |
4th | FUDOH|Haitani | Akuma | 160 |
5th | RED BULL|Gachikun | Rashid | 130 |
5th | LIQUID|John Takeuchi | Rashid | 130 |
7th | iDom | Laura | 100 |
7th | Takamura_B | Akuma | 100 |
9th | CYG BST|Fuudo | R.Mika/Birdie | 70 |
9th | DENIAL|JB | Rashid | 70 |
9th | NASR|Big Bird | Rashid | 70 |
9th | MenaRD | Birdie | 70 |
13th | VGIA|VegaPatch | F.A.N.G. | 40 |
13th | VICTRIX|Momochi | Kolin/Zeku | 40 |
13th | FAV|Sako | Menat | 40 |
13th | RED BULL Hx|Bonchan | Karin/Sagat | 40 |
17th | Mo-Joe | R.Mika | 20 |
17th | LIQUID|Nemo | Urien | 20 |
17th | END|Shine | Ibuki | 20 |
17th | FUDOH|Fujimura | Ibuki | 20 |
17th | W2W|Toi | M.Bison | 20 |
17th | QANBA DOUYU|Xiao Hai | Cammy | 20 |
17th | CYCLOPS|Dogura | M.Bison | 20 |
17th | CYG BST|Daigo “The Beast” | Guile | 20 |
25th | FAV|Ryusei | Urien | 10 |
25th | Justin Wong | Karin/Menat | 10 |
25th | VITALITY|TKR | Chun-Li | 10 |
25th | UYU|Oil King | Rashid | 10 |
25th | SONICBOXX|801 Strider | G | 10 |
25th | TGS|El Chakotay | R.Mika | 10 |
25th | NVD|Phenom | Karin | 10 |
25th | ECHO FOX|NuckleDu | R.Mika/G | 10 |
33rd | RB|Luffy | R.Mika | 5 |
33rd | Mago | Cammy | 5 |
33rd | VITALITY|Hurricane | Cammy | 5 |
33rd | TS|Sabin | Dhalsim/Falke | 5 |
33rd | NASR|AngryBird | Zeku | 5 |
33rd | NVD|Veggey | Birdie | 5 |
33rd | FUDOH|Johnny | Karin | 5 |
33rd | Nephew | Kolin/G | 5 |
33rd | WP|Daikoku_Go | Birdie | 5 |
33rd | CREATIVES|Unsung | Zeku | 5 |
33rd | CYG BST|GamerBee | Cammy | 5 |
33rd | FNATIC|Shakz | Laura | 5 |
33rd | Kusanagi | Sakura | 5 |
33rd | CJ Truth | Kolin/Cammy | 5 |
33rd | EQNX|Filipinoman | Menat/Chun-Li | 5 |
33rd | GETGOSU|Pikoro | M.Bison | 5 |
출처: https://capcomprotour.com/combo-breaker-2019-results-recpunk-wins-third-premier-event-of-season/
주목 할 만한 선수들
Player | Nationality |
---|---|
R/SF|Didimokof | Brazil |
QANBA DOUYU|Xiao Hai | China |
MenaRD | Dominican Republic |
GO|Luffy | France |
ENVYUS|MisterCrimson | France |
TALON|HotDog29 | Hong Kong |
ROHTO Z!|Tokido | Japan |
VICTRIX|Momochi | Japan |
GRAPHT|MOV | Japan |
FAV|Sako | Japan |
FUDOH|Fujimura | Japan |
FAV|Ryusei | Japan |
FUDOH|Haitani | Japan |
FUDOH|Johnny | Japan |
BC|Tachikawa | Japan |
CYCLOPS|Go1 | Japan |
CYG BST|Daigo “The Beast” | Japan |
Mago | Japan |
RED BULL Hx|Bonchan | Japan |
iXA|StormKUBO | Japan |
LIQUID|John Takeuchi | Japan |
DETONATION|Itabashi Zangief | Japan |
CYCLOPS|Dogura | Japan |
LIQUID|Nemo | Japan |
CYG BST|Fuudo | Japan |
RED BULL|Gachikun | Japan |
EF|ElTigre | Mexico |
NVD|Phenom | Norway |
SONICBOXX|Doomsnake507 | Panama |
RAZER|Xian | Singapore |
UYU|NL | South Korea |
Verloren | South Korea |
UYU|Oil King | Taiwan |
CYG BST|GamerBee | Taiwan |
NASR|Big Bird | United Arab Emirates |
NASR|AngryBird | United Arab Emirates |
MOUSESPORTS|Problem X | United Kingdom |
FNATIC|Shakz | United Kingdom |
VITALITY|Hurricane | United Kingdom |
ECHO FOX|NuckleDu | United States |
SONICBOXX|801 Strider | United States |
DENIAL|JB | United States |
CJ Truth | United States |
END|Shine | United States |
RISE|Smug | United States |
REC|Punk | United States |
THE COOL KID93 | United States |
EG|Ricki Ortiz | United States |
W2W|Toi | United States |
RED BULL|Snake Eyez | United States |
RISE|K-Brad | United States |
TEMPO|Alex Myers | United States |
EQNX|Brian_F | United States |
EG|NYChrisG | United States |
Justin Wong | United States |
출처: https://capcomprotour.com/combo-breaker-2019-event-information/