캡콤프로투어 온라인 2020 한국어 중계

트위치 생방송 채널

https://twitch.tv/team_spiritzero

그룹이벤트Day1 예선Day 1 Top 16Day2 Top 8
FEast Europe & Middle East 16/13(토) 20:006/14(일) 01:006/15(월) 01:00
BNorth America East 16/21(일) 01:006/21(일) 06:006/22(월) 06:00
GSoutheast Asia 16/27(토) 13:006/27(토) 18:006/28(일) 18:00
DSouth America 17/5(일) 00:007/5(일) 05:007/6(월) 05:00
EEurope West 17/18(토) 20:007/19(일) 01:007/20(월) 01:00
HEast Asia 17/25(토) 12:007/25(토) 17:007/26(일) 17:00
CCentral America 18/2(일) 04:008/2(일) 09:008/3(월) 09:00
ANorth America West 18/16(일) 04:008/16(일) 09:008/17(월) 09:00
BNorth America East 28/30(일) 01:008/30(일) 06:008/31(월) 06:00
FEast Europe & Middle East 29/12(토) 20:009/13(일) 01:009/14(월) 01:00
GSoutheast Asia 29/19(토) 13:009/19(토) 18:009/20(일) 18:00
DSouth America 29/27(일) 00:009/27(일) 05:009/28(월) 05:00
EEurope West 210/10(토) 20:0010/11(일) 01:0010/12(월) 01:00
CCentral America 210/18(일) 04:0010/18(일) 09:0010/19(월) 09:00
HEast Asia 210/24(토) 12:0010/24(토) 17:0010/25(일) 17:00
JChina11/7(토) 13:0011/7(토) 18:0011/8(일) 18:00
IOceania11/14(토) 11:0011/14(토) 16:0011/15(일) 16:00
ANorth America West 211/22(일) 05:0011/22(일) 10:0011/23(월) 10:00

방송은 Day 1 Top 16, Day 2 Top 8 시간보다 한 시간 일찍 시작합니다. 또한 서머타임(일광 절약 시간제)의 영향으로 1시간 정도 차이가 발생할 수 있습니다.

캡콤 컵 진출 선수

그룹이벤트우승자사용 캐릭터
FEast Europe & Middle East 1Phenom카린, 네칼리
BNorth America East 1DR Mandrake유리안
GSoutheast Asia 1SKZ세스
DSouth America 1Pikoro장군
EEurope West 1Takamura아쿠마
HEast Asia 1Daigo가일
CCentral America 1Caba가일
ANorth America West 1Nephew콜린
BNorth America East 2Smug발록(박서), G
FEast Europe & Middle East 2AngryBird제쿠, 세스
GSoutheast Asia 2Xian이부키, 세스
DSouth America 2Jax_lexe라시드
EEurope West 2Infexious제쿠, 켄
CCentral America 2Mena아비게일, 사쿠라
HEast Asia 2gachikun라시드
JChinaJiewa아쿠마, 포이즌
IOceaniaRomours코디
ANorth America West 2Samurai아쿠마

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.